Grande Carlitos !!!
como vemos nuestro campeón se mantiene en forma.
Ayer domingo quedamos a mitad de tabla, y ya llegamos a la mitad del campeonato.
Aguante carlitos que falta poco !!!
| Day 6, yesterday, Combined 15-meter, Unofficial results Reglamento Argentino, Task time: 03:30:00 02_Etcia. El Bagual - Juan Fernández - Gardey - Chillar - De La Garma - Vazquez - 01_Otto Ballod Task length: 240,0km/440,4km (337,3km) Punt. Máx.= 1000 Fac. día= 1,000 Fac. cumplimiento= 1,000 Fac. dispersión= 1,000, Pilotos con más del 70% de la velocidad del ganador= 35 Punt. máx. velocidad= 631 Punt. máx. distancia= 369 Hándicap de Base = 0,794, Envolados= 37 Partidos= 37 Distancia promedio= 378 Km Térmica promedio= 2,4 m/s Altura de partida promedio= 1853 m Viento promedio= 25 Km/h, Distancia máxima de la prueba = 440,4, | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MR | Mauricio Delfabro | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 13:51:14 | 17:21:53 | 03:30:39 | 103.8km/h | 371.0km | 1000 | |||
| 2. | ZB | Raul Garda | Otto Ballod | 07-ASW20 15 | 13:51:49 | 17:28:58 | 03:37:09 | 102.5km/h | 377.6km | 976 | |||
| 3. | EF | Eduardo Fassi | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 13:51:00 | 17:27:55 | 03:36:55 | 102.2km/h | 376.2km | 971 | |||
| 4. | WR | Martin Bossart | C.P. Zarate | 07-ASW20 15 | 13:59:41 | 17:29:01 | 03:29:20 | 98.5km/h | 351.0km | 904 | |||
| 5. | TL | Jose Marcaida | C.P. Trenque Lauquen | 85-SZD55 | 13:54:13 | 17:34:47 | 03:40:34 | 98.5km/h | 361.9km | 903 | |||
| 6. | AL | Walter Mirasso | C.P. Rafaela | 93-VentusB-15m | 13:50:59 | 17:25:01 | 03:34:02 | 98.0km/h | 373.2km | 895 | |||
| 7. | CR | Miguel M. Boero | C.P. Rivadavia | 07-ASW20 15 | 13:59:29 | 17:29:38 | 03:30:09 | 97.5km/h | 347.6km | 885 | |||
| 8. | CO | Cristian Marcaida | C.P. Condor | 62-Mininimbus | 13:54:11 | 17:33:29 | 03:39:18 | 97.2km/h | 358.9km | 880 | |||
| 9. | N1 | Sebastian Riera | C.A. P. Albatros | 07-ASW20 15 | 13:59:41 | 17:28:00 | 03:28:19 | 97.1km/h | 345.9km | 878 | |||
| 10. | ZC | Marcelo Lanzinetti | C.P. Bolivar | 07-ASW20 15 | 14:00:01 | 17:28:29 | 03:28:28 | 96.3km/h | 343.2km | 864 | |||
| 11. | K9 | Carlos Zanassi | C.P. Bolivar | 30-Discus | 14:00:24 | 17:27:51 | 03:27:27 | 93.3km/h | 326.5km | 809 | |||
| 12. | HL | Eric Heinonen | Finlandia | 62-Mininimbus | 13:59:53 | 17:25:32 | 03:25:39 | 92.9km/h | 328.5km | 802 | |||
| 13. | ZZ | Jorge Tartara | A.A. Azul | 07-ASW20 15 | 13:51:52 | 17:34:36 | 03:42:44 | 92.7km/h | 350.3km | 798 | |||
| 14. | IR | Luis Colombero | C.P. Esperanza | 07-ASW20 15 | 13:51:44 | 17:34:02 | 03:42:18 | 92.6km/h | 349.2km | 796 | |||
| 15. | AD | Carlos Rocca | Chile | 23-DG200 | 13:59:39 | 17:33:52 | 03:34:13 | 91.7km/h | 327.3km | 779 | |||
| 16. | E2 | C. Ruch F. Hoyeau | Francia | 07-ASW20 15 | 13:59:49 | 17:38:17 | 03:38:28 | 91.5km/h | 339.1km | 776 | |||
| 17. | VN | Javier Gaude | Argentina | 07-ASW20 15 | 14:00:32 | 17:32:48 | 03:32:16 | 91.0km/h | 327.6km | 766 | |||
No comments:
Post a Comment