7° puesto en el dia de hoy !!! le vas tomando la mano al vario metro que falla y al planeador.
En una prueba AST es todo un merito salir por delante de Javier Gaude, Mauricio Delfabro, Santiago Berca, etc. y ademas sacarle 20 km/h de promedio al otro DG200 que participa en este mismo campeonato !!!
felicitaciones charles !!!
Acá los cómputos del día
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N1 | Sebastian Riera | C.A. P. Albatros | 07-ASW20 15 | 14:32:34 | 17:42:55 | 03:10:21 | 105.7km/h | 342.7km | 1000 | |||
| 2. | ZB | Raul Garda | Otto Ballod | 07-ASW20 15 | 14:33:22 | 17:43:47 | 03:10:25 | 105.7km/h | 342.7km | 999 | |||
| 3. | 1R | Francois Pin | USA | 07-ASW20 15 | 14:19:56 | 17:36:00 | 03:16:04 | 102.6km/h | 342.7km | 947 | |||
| 4. | WR | Martin Bossart | C.P. Zarate | 07-ASW20 15 | 14:32:41 | 17:50:33 | 03:17:52 | 101.7km/h | 342.7km | 930 | |||
| 5. | IR | Luis Colombero | C.P. Esperanza | 07-ASW20 15 | 14:15:07 | 17:34:52 | 03:19:45 | 100.7km/h | 342.7km | 914 | |||
| 6. | ZZ | Jorge Tartara | A.A. Azul | 07-ASW20 15 | 14:15:02 | 17:34:54 | 03:19:52 | 100.7km/h | 342.7km | 913 | |||
| 7. | AD | Carlos Rocca | Chile | 23-DG200 | 14:16:53 | 17:41:22 | 03:24:29 | 100.6km/h | 342.7km | 911 | |||
| 8. | VN | Javier Gaude | Argentina | 07-ASW20 15 | 14:28:44 | 17:51:11 | 03:22:27 | 99.4km/h | 342.7km | 891 | |||
| 9. | MR | Mauricio Delfabro | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 14:16:23 | 17:39:47 | 03:23:24 | 98.9km/h | 342.7km | 883 | |||
| 10. | JC | Santiago Berca | Argentina | 09-ASW20B | 14:28:51 | 17:50:56 | 03:22:05 | 98.3km/h | 342.7km | 872 | |||
saludos,
el che carrizo
No comments:
Post a Comment