La meteo daba condiciones pobres, entre 900 y 1100 m de techo, promedio 1 - 1,5m, pintaba feo. Peeerooo los promedios dicen otra cosa ... aca las clasificaciones del dia, un dia rapido donde carlos vuela con buen promedio
| Day 7, today, Combined 15-meter, Preliminary results Reglamento Argentino, Task time: 02:00:00 04_Lag. del Corazon - El Mauleon - Crl. R. Bunge - 01_Otto Ballod Task length: 104,5km/186,8km (144,6km) Punt. Máx.= 676 Fac. día= 0,676 Fac. cumplimiento= 1,000 Fac. dispersión= 1,000, Pilotos con más del 70% de la velocidad del ganador= 23 Punt. máx. velocidad= 314 Punt. máx. distancia= 362 Hándicap de Base = 0,794, Envolados= 33 Partidos= 33 Distancia promedio= 202 Km Térmica promedio= 2,9 m/s Altura de partida promedio= 1252 m Viento promedio= 16 Km/h, Distancia máxima de la prueba = 186,4, | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1R | Francois Pin | USA | 07-ASW20 15 | 14:41:18 | 16:08:57 | 01:27:39 | 123.2km/h | 183.5km | 676 | |||
| 2. | VN | Javier Gaude | Argentina | 07-ASW20 15 | 14:54:38 | 16:27:32 | 01:32:54 | 117.6km/h | 185.6km | 633 | |||
| 3. | CR | Miguel M. Boero | C.P. Rivadavia | 07-ASW20 15 | 14:46:39 | 16:20:20 | 01:33:41 | 117.3km/h | 186.7km | 631 | |||
| 4. | ZC | Marcelo Lanzinetti | C.P. Bolivar | 07-ASW20 15 | 14:41:23 | 16:14:31 | 01:33:08 | 117.1km/h | 185.2km | 629 | |||
| 5. | N1 | Sebastian Riera | C.A. P. Albatros | 07-ASW20 15 | 14:46:48 | 16:20:33 | 01:33:45 | 116.2km/h | 185.0km | 623 | |||
| 6. | ZB | Raul Garda | Otto Ballod | 07-ASW20 15 | 14:55:09 | 16:29:30 | 01:34:21 | 115.8km/h | 185.6km | 620 | |||
| 7. | MR | Mauricio Delfabro | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 14:44:19 | 16:19:20 | 01:35:01 | 115.6km/h | 186.6km | 618 | |||
| 8. | JC | Santiago Berca | Argentina | 09-ASW20B | 14:54:43 | 16:27:00 | 01:32:17 | 115.5km/h | 183.8km | 617 | |||
| 8. | EF | Eduardo Fassi | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 14:44:15 | 16:19:21 | 01:35:06 | 115.4km/h | 186.5km | 617 | |||
| 10. | WR | Martin Bossart | C.P. Zarate | 07-ASW20 15 | 14:46:52 | 16:22:25 | 01:35:33 | 113.8km/h | 184.7km | 604 | |||
| 10. | AD | Carlos Rocca | Chile | 23-DG200 | 14:54:38 | 16:31:49 | 01:37:11 | 113.7km/h | 184.1km | 604 | |||
| 12. | E2 | C. Ruch F. Hoyeau | Francia | 07-ASW20 15 | 14:41:00 | 16:17:30 | 01:36:30 | 113.2km/h | 185.5km | 600 | |||
| 13. | TR | Sarah Arnold | USA | 07-ASW20 15 | 14:41:26 | 16:18:01 | 01:36:35 | 111.2km/h | 182.4km | 584 | |||
| 13. | K9 | Carlos Zanassi | C.P. Bolivar | 30-Discus | 14:41:29 | 16:21:33 | 01:40:04 | 111.1km/h | 185.3km | 584 | |||
| 15. | LG | Carlos Traverso | C.P. Junin | 07-ASW20 15 | 14:54:57 | 16:32:37 | 01:37:40 | 110.9km/h | 184.0km | 582 | |||
| 16. | AL | Walter Mirasso | C.P. Rafaela | 93-VentusB-15m | 14:44:03 | 16:19:00 | 01:34:57 | 110.4km/h | 186.8km | 579 | |||
| 17. | Y3 | Esteban Bengochea | C.A.P. Albatros | 43-Jantar Std3 | 14:55:24 | 16:42:33 | 01:47:09 | 104.1km/h | 185.9km | 530 | |||
| 18. | HL | Eric Heinonen | Finlandia | 62-Mininimbus | 14:39:41 | 16:34:38 | 01:54:57 | 94.3km/h | 183.0km | 456 | |||
En la general no hay avances sino mas bien una consolidación de la posición en mitad de tabla, no es poco dado el comienzo poco auspicioso
ombined 15-meter
Overall results after day 7
Overall results after day 7
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZB | Raul Garda | Otto Ballod | 07-ASW20 15 | 6299 | ||
| 2. | EF | Eduardo Fassi | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 6219 | ||
| 3. | MR | Mauricio Delfabro | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 6152 | ||
| 4. | N1 | Sebastian Riera | C.A. P. Albatros | 07-ASW20 15 | 6085 | ||
| 4. | WR | Martin Bossart | C.P. Zarate | 07-ASW20 15 | 6085 | ||
| 6. | VN | Javier Gaude | Argentina | 07-ASW20 15 | 5933 | ||
| 6. | E2 | C. Ruch F. Hoyeau | Francia | 07-ASW20 15 | 5933 | ||
| 8. | AL | Walter Mirasso | C.P. Rafaela | 93-VentusB-15m | 5853 | ||
| 9. | JC | Santiago Berca | Argentina | 09-ASW20B | 5793 | ||
| 10. | CR | Miguel M. Boero | C.P. Rivadavia | 07-ASW20 15 | 5658 | ||
| 11. | ZZ | Jorge Tartara | A.A. Azul | 07-ASW20 15 | 5524 | ||
| 12. | 1R | Francois Pin | USA | 07-ASW20 15 | 5468 | ||
| 13. | TR | Sarah Arnold | USA | 07-ASW20 15 | 5449 | ||
| 14. | HL | Eric Heinonen | Finlandia | 62-Mininimbus | 5399 | ||
| 15. | ZC | Marcelo Lanzinetti | C.P. Bolivar | 07-ASW20 15 | 5345 | ||
| 16. | K9 | Carlos Zanassi | C.P. Bolivar | 30-Discus | 5301 | ||
| 17. | CO | Cristian Marcaida | C.P. Condor | 62-Mininimbus | 5089 | ||
| 17. | TL | Jose Marcaida | C.P. Trenque Lauquen | 85-SZD55 | 5089 | ||
| 19. | IR | Luis Colombero | C.P. Esperanza | 07-ASW20 15 | 5046 | ||
| 20. | DR | Jose San Martin | C.A.P. Albatros | 07-ASW20 15 | 5038 | ||
| 21. | LG | Carlos Traverso | C.P. Junin | 07-ASW20 15 | 4985 | ||
| 22. | AD | Carlos Rocca | Chile | 23-DG200 | 4863 | ||
| 23. | DW | Jorge de Diego | C.P. Rosario | 07-ASW20 15 | 4640 | ||
| 24. | RJ | Thomas Mac Knight | USA | 07-ASW20 15 | 4479 | ||
| 25. | GT | Patricio Ledwith | C.P. Zarate | 23-DG200 | 3958 | ||
| 26. | T2 | Nestor Enrico | C.P. Cañuelas | 07-ASW20 15 | 3822 | ||
| 27. | ZG | Martin Zanotti | C.A.P. Albatros | 68-Pegase | 3776 | ||
| 28. | TQ | Guillermo Strasser | C.P. Zarate | 20-Cirrus Std | 3761 | ||
| 29. | 4 | Horacio Castelli | C.A.P. Albatros | 55-LS4 Fav | 3736 | ||
| 30. | LQ | Alfredo Crespo | C.P. la Plata | 07-ASW20 15 | 3710 | ||
| 31. | PC | Andres Tonelli | C.P. Cañuelas | 42-Jantar Std2 | 3671 | ||
| 32. | 84 | Martin Hidalgo | A.C.San Martin (Mza) | 71-PIK20E | 3549 | ||
| 33. | Y3 | Esteban Bengochea | C.A.P. Albatros | 43-Jantar Std3 | 3293 | ||
| 34. | 90 | Norberto Chacho | C.P. Cañuelas | 20-Cirrus Std | 3266 | ||
| 35. | KC | Juan Alegretti | C.P. Junin | 55-LS4 Fav | 2614 | ||
| 36. | RM | Enrique Ayerza | A.A. Azul | 43-Jantar Std3 | 1758 | ||
| 37. | 36 | Hector Medrano | C.P. Cañuelas | 22-DG100 | 1478 | ||
No comments:
Post a Comment