Operaciones informa: Cabecera en uso 36. Apertura de caja 8:30 hs. Cierre de caja 10:30 hs. Reunión de pilotos 10:30 hs. .
Posiblemente no tendremos reporte del mismo carlos porque hoy salieron muy temprano a las tareas previas al vuelo.
No se si revisaron la clasificacion del dia anterior, pero les cuento que fue LO MEJOR hasta el momento que nos ha dado Carlos en este campeonato.
Y con ese planeador !!!
Miren uds mismos los resultados mas abajo
| 1. | 1R | Francois Pin | USA | 07-ASW20 15 | 14:57:28 | 17:59:15 | 03:01:47 | 112.1km/h | 346.6km | 1000 | |
| 2. | HL | Eric Heinonen | Finlandia | 62-Mininimbus | 14:57:24 | 17:58:57 | 03:01:33 | 110.2km/h | 338.2km | 968 | |
| 3. | MR | Mauricio Delfabro | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 14:54:26 | 17:56:15 | 03:01:49 | 110.0km/h | 340.2km | 964 | |
| 4. | EF | Eduardo Fassi | A.C. San Francisco | 07-ASW20 15 | 14:54:41 | 17:55:57 | 03:01:16 | 109.9km/h | 338.7km | 962 | |
| 4. | AD | Carlos Rocca | Chile | 23-DG200 | 14:57:25 | 18:00:26 | 03:03:01 | 109.8km/h | 335.0km | 962 | |
| 6. | ZB | Raul Garda | Otto Ballod | 07-ASW20 15 | 14:55:10 | 17:58:20 | 03:03:10 | 108.2km/h | 337.1km | 934 | |
| 7. | TR | Sarah Arnold | USA | 07-ASW20 15 | 14:57:18 | 17:59:31 | 03:02:13 | 107.3km/h | 332.7km | 920 | |
| 8. | AL | Walter Mirasso | C.P. Rafaela | 93-VentusB-15m | 14:54:17 | 17:55:40 | 03:01:23 | 106.7km/h | 344.0km | 908 | |
| 9. | VN | Javier Gaude | Argentina | 07-ASW20 15 | 14:57:04 | 17:57:14 | 03:00:10 | 106.6km/h | 326.6km | 907 | |
| 10. | LG | Carlos Traverso | C.P. Junin | 07-ASW20 15 | 14:57:13 | 17:58:07 | 03:00:54 | 106.4km/h | 327.4km | 904 |
Si !!!! casi 110 km/h para carlos en una prueba a toda velocidad, la prueba mas rapida hasta el momento para carlitos.
Hoy ya tenemos asignada prueba, sera de areas :
Tipo : Tarea en Área asignada con 5 áreas Task 6 Combined 15-m
Tiempo de tarea: 03:30:00
Distancia de la tarea: 240,0km/440,4km (337,3km)
Para hoy la meteo esta buena, con 35°C de maxima, con techos medios 1500/1700, viento norte entre 20 y 40 km/h. La prueba es toda al norte asi que remaran todo el rato, excepto para volver que no es poca cosa.
Termica promedio 2 - 2.5 m/s con maximos de 4 - 5 m/s
Aca la prueba y meteo del dia
Animemos a nuestro campeon en el blog !!!
un abrazo,
che carrizo
No comments:
Post a Comment